No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. NAMBUR MARLATA - 01.360.270.1-008.000 | Rp 1.030.900.000,00 | Rp 1.030.900.000,00 | ![]() |
![]() |
|||||
2 | CV. SURYA SAKTI - 01.414.784.7-915.000 | |||||||||
3 | PT. HIDROQUIP JAYA MANDARA - 71.480.360.8-004.000 | |||||||||
4 | CV. TISTHA KARYA - 01.209.773.9-911.000 | |||||||||
5 | CV. WAHANA KARYA - 01.658.609.1-915.000 | |||||||||
6 | CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR - 01.355.627.9-013.000 | |||||||||
7 | CV.ALFANDI PUTRA - 82.416.820.7-914.000 | |||||||||
8 | CV. SABAR - 01.113.198.4-915.000 | |||||||||
9 | citrapesona - 76.519.446.9-914.000 | |||||||||
10 | cv. sinar jaya - 01.414.146.9-912.000 | |||||||||
11 | CV.DETRA NUSANTARA TEKNIK - 71.179.878.5-915.000 | |||||||||
12 | cv. multi paketindo - 02.592.514.0-911.000 | |||||||||
13 | CV. Donny Putra - 03.241.849.3-915.000 | |||||||||
14 | cv.sabar karya - 74.816.026.4-911.000 | |||||||||
15 | CV OQKI PUTRA - 02.977.759.6-912.000 | |||||||||
16 | PT. TRIDAYA SARANA PRIMA - 82.945.253.1-412.000 | |||||||||
17 | CV HARAPAN JAYA - 02.398.437.0-542.000 | |||||||||
18 | Dyga Citra Nusantara - 82.672.727.4-915.000 | |||||||||
19 | CV.BINTANGCERIA - 31.459.727.9-603.000 | |||||||||
20 | CV. DANIL PUTRA - 82.103.609.2-914.000 | |||||||||
21 | CV. UTAMA - 01.126.663.2-911.000 | |||||||||
22 | CV. HARAPAN BARU - 31.792.198.9-915.000 | |||||||||
23 | PT. RINDRI PRATAMA ABADI - 82.729.768.0-914.000 | |||||||||
24 | CV. RINJANI PERMAI - 02.924.067.8-914.000 | |||||||||
25 | CV. SSB SUJIMAN SUKMA BOHARI - 76.941.031.7-914.000 | |||||||||
26 | cv. indopilar - 02.814.349.3-915.000 | |||||||||
27 | cv. karya grafika mandiri - 02.295.085.1-915.000 | |||||||||
28 | CV.YORANUSA ABADI - 01.514.327.5-915.000 | |||||||||
29 | cv.carbonat inti media - 03.116.804.0-915.000 | |||||||||
30 | CV.Sinar Hidayah - 02.232.285.3-911.000 | |||||||||
31 | CV. ARUNG SAMUDRA - 02.030.044.8-913.000 | |||||||||
32 | CV. ADHITAMA KARYA - 01.784.490.3-914.000 | |||||||||
33 | CV. WALIYYU - 01.513.984.3-915.000 | |||||||||
34 | CV. HIJRAH SUKSES - 02.392.981.3-915.000 | |||||||||
35 | SAMAWA TALINDO RESOURCE - 80.672.236.9-913.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak