No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ANJANI JAYA SENTOSA - 02.720.933.7-911.000 | Rp 446.774.795,57 | Rp 446.774.795,57 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | MUARA TUNGGAL .CV - 03.116.884.2-915.000 | Rp 450.818.982,01 | Rp 450.818.982,01 | ||||||||
3 | Karisma Bimaraya - 31.583.386.3-915.000 | ||||||||||
4 | CV.ALFANDI PUTRA - 82.416.820.7-914.000 | ||||||||||
5 | cv. semugi surya perkasa - 03.202.285.7-915.000 | ||||||||||
6 | Insan Kreatif - 03.264.043.5-911.000 | ||||||||||
7 | CV. PRIMA JAYA - 01.890.642.0-915.000 | ||||||||||
8 | DINAR USAHA - 03.145.634.6-915.000 | ||||||||||
9 | CV. RATU HAYYAN - 81.534.231.6-914.000 | ||||||||||
10 | CV. PUTRA UTAMA - 02.924.584.8-914.000 | ||||||||||
11 | cv jawa kontruksi - 78.933.525.8-627.000 | ||||||||||
12 | cv.danil putra - 82.103.609.2-914.000 | ||||||||||
13 | LANGGENG BERDIKARI - 74.314.902.3-914.000 | ||||||||||
14 | CV. CIPTA 2D - 71.623.484.4-911.000 | ||||||||||
15 | CV. EMBUN RAYA - 76.466.784.6-914.000 | ||||||||||
16 | CV. SURYA KARYA - 01.658.891.5-911.000 | ||||||||||
17 | CV. BRAWIJAYA - 74.368.331.0-914.000 | ||||||||||
18 | CV. CAHAYA FAJAR - 02.924.536.2-915.000 | ||||||||||
19 | CV. RINJANI PERMAI - 02.924.067.8-914.000 | ||||||||||
20 | CV. CONTINENTAL - 01.513.557.7-915.000 | ||||||||||
21 | ANGGARA LANANG PRATAMA, CV - 02.392.950.8-915.000 | ||||||||||
22 | CV. PRIMA PUTRA - 02.231.379.5-911.000 | ||||||||||
23 | CV. ANAK NEGERI - 81.282.926.5-911.000 | ||||||||||
24 | LESTARI AGUNG MULIA - 03.155.987.5-915.000 | ||||||||||
25 | CV. CAHYA GENERASI - 81.367.432.2-911.000 | ||||||||||
26 | cv. muda cipta'41 - 03.251.048.9-915.000 | ||||||||||
27 | CV. GANGGA SARI - 01.237.215.7-915.000 | ||||||||||
28 | CV. Nabila Sejati - 71.675.109.4-915.000 | ||||||||||
29 | CV. MAJU BERSAMA - 01.946.460.1-915.000 | ||||||||||
30 | CV. CEMERLANG MEMBANGUN - 01.890.493.8-915.000 | ||||||||||
31 | cv. raja abadi - 03.184.296.6-915.000 | ||||||||||
32 | CV. SOLOH - 66.804.370.6-915.000 | ||||||||||
33 | CV. IKHLAS - 03.208.718.1-915.000 | ||||||||||
34 | CV. HIJRAH SUKSES - 02.392.981.3-915.000 | ||||||||||
35 | CV. GROUP PERKASA - 74.664.646.2-914.000 | ||||||||||
36 | UD. PEMUDA 5 - 06.420.816.8-911.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak