Lelang Non Eproc
| Paket | Satuan Kerja | HPS | Pengambilan Dokumen |
|---|---|---|---|
| Konsultan Pengawas Gedung Perpustakaan Daerah dan Baznasda Kab. Lombok Barat | Dinas Pekerjaan Umum | 100 jt | 03 Mei 2013 - 07 Mei 2013 |
| Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Gerung | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | 125 jt | 26 April 2013 - 03 Mei 2013 |
| Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pariwisata Senggigi | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | 125 jt | 26 April 2013 - 03 Mei 2013 |
| Konsultan Pengawasan Gedung PU | Dinas Pekerjaan Umum | 100 jt | 06 Februari 2013 - 11 Februari 2013 |
| Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Budaya Narmada | Dinas Pekerjaan Umum | 119,99 jt | 06 Februari 2013 - 11 Februari 2013 |
| Pembuatan Detail Desain 3 Daerah Irigasi Di Kabupaten Lombok Barat | Dinas Pekerjaan Umum | 74,48 jt | 04 Februari 2013 - 08 Februari 2013 |
| Perencanaan Penataan Kawasan Bendung Keru | Dinas Pekerjaan Umum | 99,43 jt | 04 Februari 2013 - 08 Februari 2013 |
| Perencanaan Pasar Kediri | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 85 jt | 25 Januari 2013 - 30 Januari 2013 |
| Perencanaan Pasar Keru | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 100 jt | 25 Januari 2013 - 30 Januari 2013 |
| KONSULTAN PERENCANA GEDUNG PERENCANA GEDUNG PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH DAN BAZNASDA KAB. LOMBOK BARAT | Dinas Pekerjaan Umum | 119,99 jt | 15 Januari 2013 - 17 Januari 2013 |
| Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Budaya Narmada | Dinas Pekerjaan Umum | 119,99 jt | 15 Januari 2013 - 17 Januari 2013 |
| Konsultan Pengawasan Gedung PU | Dinas Pekerjaan Umum | 100 jt | 15 Januari 2013 - 17 Januari 2013 |
| PENGADAAN LAMPU HIAS DI DESA KEDIRI | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | 405,9 jt | 12 November 2012 - 15 November 2012 |
| PENGADAAN LAMPU HIAS DI DESA KEDIRI | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | 405,9 jt | 12 November 2012 - 15 November 2012 |
| Pengadaan Lampu Hias Di Desa Kediri | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | 405,9 jt | 02 November 2012 - 08 November 2012 |
| pekerjaan belanja gerobak sampah (kontainer) | Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan | 792 jt | 01 November 2012 - 06 November 2012 |
| Pengadaan Hardware dan Jaringan Sistem Informasi Pendapatan PBB | Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Keuangan Daerah | 348,58 jt | 19 September 2012 - 26 September 2012 |
| Pembangunan Gedung Otomotif SKB Tematik Gerung | Badan Kepegawaian Daerah | 550 jt | 07 September 2012 - 12 September 2012 |
| Pembangunan Gedung Otomotif SKB Tematik Gerung | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 550 jt | 07 September 2012 - 12 September 2012 |
| Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Perumahan LA Resort Desa Perampuan Kec. Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 286,08 jt | 04 September 2012 - 10 September 2012 |
| Pembangunan IPAL dan Jaringan Distribusi Air Kotor di Perumahan Lingkar Muslim Desa Terong Tawah Kec. Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 621,15 jt | 04 September 2012 - 10 September 2012 |
| Pembangunan IPAL dan Jaringan Distribusi Air Kotor di Perumahan LA Resort Desa Perampuan Kec. Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 508,82 jt | 04 September 2012 - 10 September 2012 |
| Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Perumahan Lingkar Muslim Desa Terong Tawah Kec. Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 528,67 jt | 04 September 2012 - 10 September 2012 |
| Pengadaan Hardware | Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Keuangan Daerah | 348,58 jt | 30 Agustus 2012 - 11 September 2012 |
| Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum di Perumahan LA Resort Desa Perampuan Kecamatan Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 502,53 jt | 14 Agustus 2012 - 28 Agustus 2012 |
| Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Perumahan LA Resort Desa Perampuan Kecamatan Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 286,08 jt | 14 Agustus 2012 - 28 Agustus 2012 |
| Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Perumahan Lingkar Muslim Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 527,16 jt | 14 Agustus 2012 - 28 Agustus 2012 |
| Pembangunan IPAL dan Jaringan Distribusi Air Kotor Perumahan LA Resort Desa Perampuan Kecamatan Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 893,44 jt | 14 Agustus 2012 - 28 Agustus 2012 |
| Pembangunan IPAL dan Jaringan Distribusi Air Kotor di Perumahan Lingkar Muslim Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 1,06 M | 14 Agustus 2012 - 28 Agustus 2012 |
| Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum di Perumahan Lingkar Muslim Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi | Dinas Pekerjaan Umum | 271,35 jt | 14 Agustus 2012 - 28 Agustus 2012 |
| Pengadaan Obat Penunjang Program di Luar Obat PKD SE dan SSE | Dinas Kesehatan | 196,5 jt | 07 Agustus 2012 - 15 Agustus 2012 |
| Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus | Sekretariat DPRD | 334 jt | 02 Agustus 2012 - 10 Agustus 2012 |
| Lelang Ulang Pengadaan Hewan Ternak (Sapi Bibit, Kambing Bibit Peranakan Etawa dan Itik Siap Petelur) | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 996,09 jt | 24 Juli 2012 - 31 Juli 2012 |
| Perencanaan Revitalisasi Kawasan Pantai Senggigi Tahap III | Dinas Pariwisata | 546,55 jt | 02 Juli 2012 - 10 Juli 2012 |
| Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat | Bappeda | 190 jt | 27 Juni 2012 - 02 Juli 2012 |
| Pembangunan Aula Kantor Inspektorat | Inspektorat | 158,17 jt | 27 Juni 2012 - 09 Juli 2012 |
| Pembangunan Gedung Penyuluh KB (DAK) Kecamatan Lembar | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 159,9 jt | 25 Juni 2012 - 27 Juni 2012 |
| Pembangunan Gedung Penyuluh KB (DAK) Kecamatan Gunungsari | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 159,9 jt | 25 Juni 2012 - 27 Juni 2012 |
| Pembangunan Gedung Penyuluh KB (DAK) Kecamatan Batu Layar | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 159,9 jt | 25 Juni 2012 - 27 Juni 2012 |
| Pembangunan Gedung Penyuluh KB (DAK) Kecamatan Kuripan | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 159,9 jt | 25 Juni 2012 - 27 Juni 2012 |
| Pembangunan Gedung Penyuluh KB (DAK) Kecamatan Lingsar | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 159,9 jt | 25 Juni 2012 - 27 Juni 2012 |
| PEMBANGUNAN KAPAL PERIKANAN 30 GT LELANG ULANG (BAHAN FIBER) | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1,33 M | 18 Juni 2012 - 26 Juni 2012 |
| Penghijauan Lingkungan | Dinas Kehutanan | 207,97 jt | 11 Juni 2012 - 15 Juni 2012 |
| Pembuatan Tanaman Reboisasi | Dinas Kehutanan | 169,29 jt | 11 Juni 2012 - 15 Juni 2012 |
| Pemeliharaan/Docking Kapal dan Perawatan Alat SAR | Kantor Administrator Pelabuhan Lembar | 497 jt | 07 Juni 2012 - 13 Juni 2012 |
| Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kesenian di Pantai Kuranji | Dinas Pariwisata | 736,69 jt | 04 Juni 2012 - 15 Juni 2012 |
| Pengawasan Relokasi/Pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS) Akibat Dampak Rokok | RSUD Patut Patuh Patju | 99,75 jt | 04 Juni 2012 - 07 Juni 2012 |
| Penataan Kali Bangok | Badan Lingkungan hidup | 202,72 jt | 01 Juni 2012 - 11 Juni 2012 |
| PEMBANGUNAN KAPAL PERIKANAN 30 GT (Bahan Fiber) | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1,21 M | 24 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| KONSULTAN PERENCANA DETAIL DESAIN TOI/PPI | Dinas Kelautan dan Perikanan | 299,26 jt | 16 Mei 2012 - 28 Mei 2012 |
12